00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ジョウゲン > (土地(賃貸))地域から探す > 宜野湾市 > MM貸地 > 物件詳細
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市字普天間230 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 坪数(土地面積) | 114.85坪(379.69㎡) | 坪単価 | 0.1万円 |
| 賃料 | 11.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 2.2万円/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 115000 | 保証会社 | フェアー |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 第二種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 定期借地 5年 |
| 物件番号 | 100000667 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宜野湾市以外の市区町村から探す
宜野湾市の町名から探す